Kredit atau cash mobil honda cr-v
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
CR-V 2.0 M/T | 12 | 31.353.000 | 86.450.000 |
24 | 17.268.000 | 86.450.000 | |
36 | 12.601.000 | 86.450.000 | |
48 | 10.378.000 | 86.450.000 | |
410.500.000 | 60 | 9.307.000 | 86.650.000 |
CR-V 2.0 A/T | 12 | 32.111.000 | 88.450.000 |
24 | 17.690.000 | 88.450.000 | |
36 | 12.909.000 | 88.450.000 | |
48 | 10.631.000 | 88.450.000 | |
420.500.000 | 60 | 9.534.000 | 88.650.000 |
CR-V 2.4 A/T | 12 | 34.747.000 | 95.350.000 |
24 | 19.133.000 | 95.350.000 | |
36 | 13.961.000 | 95.350.000 | |
48 | 11.497.000 | 95.350.000 | |
455.000.000 | 60 | 10.310.000 | 95.550.000 |
CR-V 2.4 PRESTIGE | 12 | 38.448.000 | 105.050.000 |
24 | 21.170.000 | 105.050.000 | |
36 | 15.440.000 | 105.050.000 | |
48 | 12.714.000 | 105.050.000 | |
503.500.000 | 60 | 11.401.000 | 105.250.000 |
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
PROMO AKHIR TAHUN 2018 DP MURAH ANGSURAN RINGAN
Kredit mobil honda city, Dp ringan atau angsuran kecil
harga Kredit atau cash mobil honda accord
harga Kredit atau cash mobil honda ODYSSEY
Kredit atau cash mobil honda Brio satya, brio rs
harga Kredit atau cash mobil honda mobilio
PROMO HONDA AUTO SERANG
Jl. Raya Serang Cilegon No 517 Serang 42162 - Indonesia
Phone: +62877-7850-3020
BBM:
Email: mirsadhonda86@gmail.com