Kredit atau cash mobil honda mobilio panimbang
| TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
| Angsuran | Bayar I | ||
| MOBILIO S 1.5 M/T | 12 | 14.985.000 | 42.950.000 |
| 24 | 8.270.000 | 42.950.000 | |
| 36 | 6.044.000 | 42.950.000 | |
| 48 | 4.987.000 | 42.950.000 | |
| 193.000.000 | 60 | 4.478.000 | 43.150.000 |
| MOBILIO E 1.5 M/T | 12 | 16.421.000 | 47.050.000 |
| 24 | 9.063.000 | 47.050.000 | |
| 36 | 6.627.000 | 47.050.000 | |
| 48 | 5.465.000 | 47.050.000 | |
| 213.500.000 | 60 | 4.910.000 | 47.250.000 |
| MOBILIO E 1.5 CVT | 12 | 17.259.000 | 49.250.000 |
| 24 | 9.514.000 | 49.250.000 | |
| 36 | 6.953.000 | 49.250.000 | |
| 48 | 5.737.000 | 49.250.000 | |
| 224.500.000 | 60 | 5.151.000 | 49.450.000 |
| MOBILIO E A/T PRESTIGE | 12 | 17.381.000 | 49.550.000 |
| 24 | 9.577.000 | 49.550.000 | |
| 36 | 7.002.000 | 49.550.000 | |
| 48 | 5.774.000 | 49.550.000 | |
| 226.000.000 | 60 | 5.188.000 | 49.750.000 |
| MOBILIO E A/T PRESTIGE SE | 12 | 17.682.000 | 50.350.000 |
| 24 | 9.747.000 | 50.350.000 | |
| 36 | 7.123.000 | 50.350.000 | |
| 48 | 5.877.000 | 50.350.000 | |
| 230.000.000 | 60 | 5.277.000 | 50.550.000 |
| MOBILIO RS 1.5 MT | 12 | 18.340.000 | 52.050.000 |
| 24 | 10.105.000 | 52.050.000 | |
| 36 | 7.388.000 | 52.050.000 | |
| 48 | 6.092.000 | 52.050.000 | |
| 238.500.000 | 60 | 5.473.000 | 52.250.000 |
| MOBILIO RS 1.5 CVT | 12 | 19.140.000 | 54.150.000 |
| 24 | 10.550.000 | 54.150.000 | |
| 36 | 7.713.000 | 54.150.000 | |
| 48 | 6.360.000 | 54.150.000 | |
| 249.000.000 | 60 | 5.713.000 | 54.350.000 |
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
Kredit atau cash mobil honda Brio satya, brio rs
PROMO AKHIR TAHUN 2018 DP MURAH ANGSURAN RINGAN
![]()
harga Kredit atau cash mobil honda accord
harga Kredit atau cash mobil honda ODYSSEY
Kredit mobil honda city, Dp ringan atau angsuran kecil
PROMO HONDA AUTO SERANG
Jl. Raya Serang Cilegon No 517 Serang 42162 - Indonesia
Phone: +62877-7850-3020
BBM:
Email: mirsadhonda86@gmail.com